AQUA STD Sirkülasyon Pompası

Stokta var
  • Ücretsiz Kargo – Kapınıza kadar hızlı ve güvenli teslimat!
  • 81 İlde Yetkili Servis – Türkiye genelinde teknik destek!
  • 2 Yıl Garanti – Güvenle kullanın, biz yanınızdayız!
  • %100 Sağlıklı Su – Tertemiz, lezzetli ve güvenli su!
  • Hızlı ve Kolay Kurulum – Dakikalar içinde kullanıma hazır!
  • 7/24 Teknik Destek – Her zaman yanınızdayız!

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“AQUA STD Sirkülasyon Pompası” için ilk yorumu yapan siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Açıklama

AQUA STD Sirkülasyon Pompası

AQUA STD SİRKÜLASYON POMPASI

KOD ENERJİ GÜÇ (HP) KAPASİTE (m³/h) BAĞLANTI  VOLTAJ
100100200 Monofaze 0,33 6 50 230 V
100100201 Monofaze 0,50 10 50 230 V
100100202 Monofaze 0,75 14 50 230 V
100100203 Monofaze 1,00 16 50 230 V
100100215 Monofaze 1,50 21 50 230 V
100101205 Monofaze 2,00 28 63 230 V
100101206 Monofaze 3,00 33 63 230 V
100100216 Trifaze 1,50 22 63 380 V
100100217 Trifaze 2,00 29 63 380 V
100100206 Trifaze 3,00 34 63 380 V
100100207 Trifaze 4,00 60 75 380 V
100100208 Trifaze 5,50 85 380 V
100100209 Trifaze 7,50 100 380 V
  • Havuz sirkülasyon suyu için uygun kimyasal ve tuzlu su dozajı için kendinden emişli dahili ön filtreli santrifüj motorlu pompa.
  • Pompa gövdesi, pompa ayağı ve difüzör cam elyaf takfiyeli.
  • Polipropilen malzemeden imal.
  • Pompa gövde o-ring viton.
  • Destek vida ve contaları paslanmaz çelik AISI 304.
  • Paslanmaz çelik AISI 420 pompa mili.
  • Alüminyum L-2521 motor gövdesi.
  • Şeffaf ön filtre kapağı.
  • Sürekli çalışabilme özelliği.
  • Monofaze versiyonu için dahili termal koruma.
  • Max. çalışma basıncı 2,5 bar.
  • Max. çalışma sıcaklığı +50°C.
  • IP55 koruma sınıfı.
MODEL A B C D E F G H L I J K KG
0,50 HP 550 238 160 345 225 262 170 330 205 Ø50 Ø50 4-Ø10 8,7
0,75 HP 550 238 160 345 225 262 170 330 205 Ø50 Ø50 4-Ø10 9,3
1,00 HP 550 238 160 345 225 262 170 330 205 Ø50 Ø50 4-Ø10 10,4
1,50 HP 550 238 160 345 225 262 170 330 205 Ø50 Ø50 4-Ø10 10,4
2,00 HP 550 238 160 345 225 262 170 330 205 Ø50 Ø50 4-Ø10 10,4
1,50 HP 655 270 230 450 295 335 200 440 270 Ø63 Ø63 4-Ø10 16,6
2,00 HP 655 270 230 450 295 335 200 440 270 Ø63 Ø63 4-Ø10 18,3
3,00 HP 655 270 230 450 295 335 200 440 270 Ø63 Ø63 4-Ø10 19,3
MODEL A B C D E F H H1 H2 K
4,00 HP 1070 140 279 508 483 190 415 295 546 12
5,50 HP 1070 140 279 508 483 190 415 295 546 12
7,50 HP 1145 140 279 508 483 190 415 295 546 12